鼠标排行榜
从 747 只鼠标里,按八个维度各取前 10。点任意型号回首页打开它的完整六维图;排行榜每次随数据同步。
综合分 TOP 10 · 越高越好
| # | 型号 | 品牌 | 综合分 |
|---|---|---|---|
| 1 | G PRO X SUPERLIGHT 2 | 罗技 Logitech | 85 |
| 2 | 毒蝰 Viper V4 Pro | 雷蛇 Razer | 84 |
| 3 | 毒蝰 Viper V3 Pro | 雷蛇 Razer | 83 |
| 4 | G PRO X SUPERLIGHT(一代) | 罗技 Logitech | 78 |
| 5 | GPW5 雪豹(PRO X2 SUPERSTRIKE) | 罗技 Logitech | 76 |
| 6 | 炼狱蝰蛇 DeathAdder V4 Pro | 雷蛇 Razer | 75 |
| 7 | 炼狱蝰蛇 V3 Pro | 雷蛇 Razer | 62 |
| 8 | MAYA X V2 | 兰族 LAMZU | 58 |
| 9 | Maya X | 兰族 LAMZU | 58 |
| 10 | 毒蝰 Viper V2 Pro | 雷蛇 Razer | 55 |
性能 TOP 10 · 传感器代际分
| # | 型号 | 品牌 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毒蝰 Viper V4 Pro | 雷蛇 Razer | 99 |
| 2 | 毒蝰 V4 Pro 白 | 雷蛇 Razer | 99 |
| 3 | 毒蝰 V4 Pro 碳纤维 | 雷蛇 Razer | 99 |
| 4 | 炼狱蝰蛇 DeathAdder V4 Pro | 雷蛇 Razer | 97 |
| 5 | 炼狱蝰蛇 V4 Pro 碳纤维 | 雷蛇 Razer | 97 |
| 6 | 炼狱蝰蛇 V4 Pro 白 | 雷蛇 Razer | 97 |
| 7 | 毒蝰 Viper V3 Pro | 雷蛇 Razer | 96 |
| 8 | GPW5 雪豹(PRO X2 SUPERSTRIKE) | 罗技 Logitech | 96 |
| 9 | PRO X3 SUPERSTRIKE(GPW5 Ultra) | 罗技 Logitech | 96 |
| 10 | VT1 二代 | 雷柏 Rapoo | 95 |
续航 TOP 10 · 越长越好
| # | 型号 | 品牌 | 续航 |
|---|---|---|---|
| 1 | VT3s | 雷柏 Rapoo | 100h |
| 2 | VT9s V2 | 雷柏 Rapoo | 100h |
| 3 | VT1 二代 | 雷柏 Rapoo | 100h |
| 4 | VT9s 二代 | 雷柏 Rapoo | 100h |
| 5 | 烈空 X1 V2 Ultimate | ATK | 100h |
| 6 | VT9 MAX | 雷柏 Rapoo | 100h |
| 7 | VT9 MAX 二代 | 雷柏 Rapoo | 100h |
| 8 | VT9 二代 | 雷柏 Rapoo | 100h |
| 9 | VT9 MAX 白 | 雷柏 Rapoo | 100h |
| 10 | VT9 PRO V2 | 雷柏 Rapoo | 100h |
模具 TOP 10 · 人工评分
| # | 型号 | 品牌 | 模具 |
|---|---|---|---|
| 1 | G PRO X SUPERLIGHT 2 | 罗技 Logitech | 97.9 |
| 2 | 毒蝰 Viper V3 Pro | 雷蛇 Razer | 95.1 |
| 3 | 毒蝰 Viper V4 Pro | 雷蛇 Razer | 94.2 |
| 4 | G PRO X SUPERLIGHT(一代) | 罗技 Logitech | 93.8 |
| 5 | GPW5 雪豹(PRO X2 SUPERSTRIKE) | 罗技 Logitech | 92 |
| 6 | 炼狱蝰蛇 DeathAdder V4 Pro | 雷蛇 Razer | 89.6 |
| 7 | 炼狱蝰蛇 V3 Pro | 雷蛇 Razer | 82.6 |
| 8 | G PRO Wireless | 罗技 Logitech | 77.8 |
| 9 | EC2-DW | 卓威 ZOWIE | 77.6 |
| 10 | EC2-CW | 卓威 ZOWIE | 77.3 |
普及度 TOP 10 · 职业 + 销量
| # | 型号 | 品牌 | 普及度 |
|---|---|---|---|
| 1 | G PRO X SUPERLIGHT 2 | 罗技 Logitech | 100 |
| 2 | 毒蝰 Viper V3 Pro | 雷蛇 Razer | 95.5 |
| 3 | 毒蝰 Viper V4 Pro | 雷蛇 Razer | 92.4 |
| 4 | G PRO X SUPERLIGHT(一代) | 罗技 Logitech | 88.7 |
| 5 | GPW5 雪豹(PRO X2 SUPERSTRIKE) | 罗技 Logitech | 82.8 |
| 6 | 炼狱蝰蛇 DeathAdder V4 Pro | 雷蛇 Razer | 79.3 |
| 7 | 炼狱蝰蛇 V3 Pro | 雷蛇 Razer | 58.4 |
| 8 | MAYA X V2 | 兰族 LAMZU | 44.5 |
| 9 | Maya X | 兰族 LAMZU | 44.5 |
| 10 | G PRO Wireless | 罗技 Logitech | 44.5 |
性价比 TOP 10 · 越高越好
最轻 TOP 10 · 克重越低越靠前
| # | 型号 | 品牌 | 最轻 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenrir Pro | 游狼 G-Wolves | 18.9g |
| 2 | HTX Mini | 游狼 G-Wolves | 26.9g |
| 3 | HTS Plus Pro | 游狼 G-Wolves | 28g |
| 4 | Warg 8K | 游狼 G-Wolves | 28.9g |
| 5 | Warg 8K 白 | 游狼 G-Wolves | 28.9g |
| 6 | Hati S Ultra | 游狼 G-Wolves | 29.5g |
| 7 | Sora V2 | Ninjutso | 30g |
| 8 | 花兽 Miao(喵) | 万灵 Wanling | 31g |
| 9 | Beast Miao | WLMouse | 31g |
| 10 | 幻 | 万灵 Wanling | 31g |
最便宜 TOP 10 · 价格由低到高
说明:分数口径与首页一致;「最轻」「最便宜」已排除重量/价格缺失的型号。